Galadiner met prijsuitreiking
Vrijdagavond het galadiner met prijsuitreiking, iedereen verplicht in black tie. Normaal herken je mensen aan hun kleding, maar dat is nu dus niet meer.
We wisten dat we goed gepresteerd hadden, maar toen we hoorden dat ons protest was aangenomen kregen we nog een beter gevoel. Dat het protest was aangenomen betekende voor ons namelijk dat er nog 32 minuten straftijd af zou gaan. Uiteindelijk n het algemeen klassement op een zevende plaats geëindigd. Een prima prestatie!!!!!!!
Vaders isop de 33ste plaats geeindigd.
De prijzen die in we ontvangst hebben genomen zijn:
First in Class en Best Family Team!!!!
Zaterdagmorgen om negen uur gaan rijden, we zouden wel kijken waar het schip zou stranden. Uiteindelijk in 1 keer doorgereden. Om 00:30 thuis. 1350km gereden met een auto van 40 jaar oud. Kortom de Lancia heeft ook een prima prestatie neergezet!!!
We staan voor volgend jaar alweer ingeschreven.
Het algemeen klassement:
Pos Nr Driver / Navigator Car Make / Type Total Pen Class Pos Cl
1 50 Bert Ziengs / Arie Kroeze BMW 2002 - 1972 00:55:06 21 1
2 77 Bert Kersten / Frank Soree Jaguar MK X - 1962 01:15:20 14 1
3 78 Rob Versteegh / Dammy Evertse Alfa Romeo GT 1300 Junior - 1972 01:26:09 20 1
4 45 Ronald Hof / Wim Meenink Volvo 123 GT - 1967 01:28:49 17 1
5 5 Pit Lindner / Guido Nase BMW 2002 - 1969 01:36:30 17 2
6 82 Albert Boekel / Dick Oskam Porsche 911 E - 1971 01:38:32 18 1
7 40 Erik Muller / Ruud Muller Lancia - 1972 01:47:26 21 2
8 84 Menno de Jong / Paul Mol Alfa Romeo 1750 GT - 1970 01:53:37 17 3
9 28 Michael Koel / Nico Koel Alfa Romeo Giulia Super - 1969 02:12:23 17 4
10 52 Friso Visser / Boy Visser Alfa Romeo GT 1300 Junior - 1972 02:35:17 20 2
11 55 Jaap Stok / Auke van de Brink Alfa Romeo Giulia - 1970 02:41:39 16 1
12 30 Paul Buyse / Arend Oyevaar BMW 1502 - 1975 02:45:18 20 3
13 8 Jo Heesakkers / Wim Peters Daf 66 Marathon - 1975 02:49:28 20 4
14 63 Erik Kuiken / Marcel Kuiken Jaguar MK II - 1967 03:18:34 18 2
15 31 Hans Timmermans / Bert van Eeden Volvo Amazone - 1969 03:28:51 17 5
16 76 Frank Roos / Rob de Laat Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint - 1967 03:36:29 16 2
17 41 Willem van Soest / Onno Wassenberg Jaguar E Type - 1963 03:41:54 14 2
18 53 Fred Berkel / Hans Heerema Ford Escort MK 1 - 1973 03:45:22 20 5
19 54 Rinald Kloppenberg / Rob Hoogeveen Volvo PV 544 - 1961 03:48:32 9 1
20 51 Kenneth Tjon / Philipp Wolff Porsche 924 - 1976 03:55:38 22 1
21 89 Peter Vroom / Mark van Eldik Volvo 142 - 1971 04:03:06 17 6
22 69 Willem Maats / Ton van Daal Mercedes 300 SE - 1963 04:05:06 14 3
23 23 Rene Middelweerd / Cooper Goei Lancia Monte Carlo - 1976 04:17:46 21 3
24 46 Pim Brunet de Rochebrune / Margit Brunet de Rochebrune Mercedes 280 SLC - 1976
25 56 Paul van den Bosch / Ard van Hoof Alfa Romeo Guilia Super - 1971 04:25:11 17 7
26 38 Leon van de Kerkhoff / Nico Hermans Alan Pontin Saab 96 - 1972 04:50:08 20 6
27 39 Leonard Stolk / Joost Cohen Porsche 911 T - 1970 04:57:43 18 3
28 60 Emile Ensink / Marianne Ensink Mercedes 280 SLC - 1976 05:14:37 22 3
29 22 Ertjo Buitenhuis / Marnix Walthuis Ford Escort Mexico - 1972 05:15:36 20 7
30 43 Fer d'Arnaud / Lode Schaeffer Mercedes 280 S - 1974 05:35:05 22 4
31 68 Rob Brooijmans / Mark Koense Porsche 911 RS - 1973 06:43:45 22 5
32 42 Hannegrit Wurth / Heike Wiring Alfa Romeo Berlina - 1975 07:03:44 21 4
33 32 Ruud Muller / Edwin Rijstenberg Saab 96VH - 1976 07:27:09 20 8
34 12 Mick de Haas / David Meiboom Porsche 356 - 1961 07:31:24 9 2
35 67 Jan Schlimmer / Nienke van der Berg Porsche 911 T - 1970 08:06:10 18 4
36 79 Daan Cohen de Lara / Martijn Veldhoven BMW 1602 - 1971 08:15:42 16 3
37 21 Aloys ter Steege / Dick Roesink Volvo PV 544 - 1963 09:37:31 14 4
38 37 Dillon Koster / Ertjo Buitenhuis jr Ford Escort Mexico - 1972 09:41:09 20 9
39 91 Paul van Ruiten / Bob Schoo Opel Kadett - 1971 10:02:17 16 4
40 10 Gerhard Mestemaker / George Helmers Jaguar MK II - 1967 10:07:57 18 5
41 86 Harry Steenbergen / Edwin Schilt Porsche 911 - 1969 10:34:12 17 8
42 83 Wouter van der Horst / Andre Bout Mercedes 350SL - 1973 10:37:26 22 6
43 90 Fons Aarents / Gert van Brummelen Rover 3500 S - 1975 10:47:16 22 7
44 80 Niels Tonen / Bas Gielen Volvo 144 - 1972 11:20:49 21 5
45 58 Jean Paul Hagen / Diederik ter Hoeven MG B GT - 1974 11:44:06 21 6
46 93 Niek Deuze / Paul Kuiken Volvo 123 GT - 1968 11:46:58 17 9
47 70 Willem van Dalen / Jaap van Dalen Alfa Romeo 1300 GT - 1971 12:32:53 16 5
48 72 Rolf Eeftink / Jan Kok Porsche 356 - 1960 15:22:16 9 3
Reacties
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}